TBC Private Brands - Tires
TBC Private Brands - Tires Home   About Us   Industry Links    Tire Registration    Contact Us
 TBC Corporation - Private Brands Division Thursday, September 09, 2010 
        TiresTubesWarranty 
 
Matrix® Tour RS    
Adobe Acrobet Get Dimension Data
UTQG
SERIES (Size) TREADWEAR TRACTION TEMP
T-RATED 500 A B
H-RATED 460 A A
V-RATED 380 A A

  • T, H & V-Rated Sizing For Today's Popular Vehicle Fitments
  • Notched Center Rib With Multi-Element Blading For Improved Handling And Steering Response
  • Cross Channels And Wide Circumferential Grooves Provide Superior Water Evacuation
  • A Technology-Driven Tread Design For Superior All-Weather Performance
  • Precision Engineered For Even Wear And Long Tread Life
  • Full Depth Siping For Long Lasting Wet And Snow Traction
  • 60,000 Mile Limited Treadwear Warranty (T Rated)
  • 50,000 Mile Limited Treadwear Warranty (H & V Rated)

 
Article No. Size UTQG Service Desc Load Range Rim Width Side Wall Tread Depth Max. Load Single
MRS21 175/70R14 500 A B 84T SL 5.00 SBL 10 1102@44
MRS35 185/70R14 500 A B 88T SL 5.50 SBL 10 1235@44
MRS38 195/70R14 500 A B 91T SL 6.00 SBL 10 1356@44
MRS61 175/65R14 500 A B 82T SL 5.00 SBL 10 1047@44
MRS62 185/65R14 500 A B 86T SL 5.50 SBL 10 1168@44
MRS29 205/70R15 500 A B 96T SL 6.00 SBL 11 1565@44
MRS33 215/70R15 500 A B 98T SL 6.50 SBL 11 1653@44
MRS71 185/65R15 500 A B 88T SL 5.50 SBL 10 1235@44
MRS28 195/65R15 500 A B 91T SL 6.00 SBL 10 1356@44
MRS44 205/65R15 500 A B 94T SL 6.00 SBL 10 1477@44
MRS68 215/65R15 500 A B 96T SL 6.50 SBL 10 1565@44
MRS73 185/60R15 500 A B 84T SL 5.50 SBL 11 1102@44
MRS40 195/60R15 460 A A 88H SL 6.00 SBL 11 1235@44
MRS43 205/60R15 460 A A 91H SL 6.00 SBL 11 1356@44
MRS22 215/60R15 460 A A 94H SL 6.50 SBL 11 1477@44
MRS27 195/55R15 380 A A 85V SL 6.00 SBL 11 1135@44
MRS55 215/65R16 500 A B 98T SL 6.50 SBL 11 1653@44
MRS48 215/60R16 500 A B 95T SL 6.50 SBL 11 1521@44
MRS52 225/60R16 500 A B 98T SL 6.50 SBL 11 1653@44
MRS37 205/55R16 460 A A 91H SL 6.50 SBL 11 1356@44
MRS57 215/55R16 460 A A 97H RF 7.00 SBL 11 1609@50
MRS42 225/55R16 460 A A 99H RF 7.00 SBL 11 1709@50
MRS67 205/50R16 380 A A 87V SL 6.50 SBL 10 1201@44
MRS45 225/50R16 460 A A 92H SL 7.00 SBL 10 1389@44
MRS19 205/60R16 460 A A 92H SL 6.00 SBL 11 1389@44
MRS72 215/55R17 380 A A 94V SL 7.00 SBL 11 1477@44
MRS88 225/55R17 500 A B 97T SL 7.00 SBL 11 1609@44
MRS58 215/50R17 380 A A 95V RF 7.00 SBL 11 1521@50
TBC Private Brands Division. • P.O. Box 18342 Memphis TN 38181-0342 • 1-800-238-6469 • © 2004-2010 TBC Corporation, Inc.

Home | About Us | Cordovan | Multimile | Sigma | Vanderbilt
TBC Corporation | Privacy Policy